ВСІ ІНСТРУМЕНТИ
Створюйте посилання з UTM міткою, щоб точно відстежувати результати реклами
Заповніть поля нижче, щоб отримати готове посилання
Укажіть адресу сторінки
https://
http://
Виберіть джерело трафіку
Обов'язкові параметри
Джерело кампанії
utm_source
? text text
TikTok
Тип трафіка
utm_medium
? text text 2
cpc
social
banner
cpa
article
organic
referral
Назва кампанії
utm_campaign
? text text 3
Необов'язкові параметри
Ідентифікатор оголошення
utm_content
? text text
Ключове слово
utm_term
? text text 2
Результат
Можливості утиліти
Google Ads GAds
Facebook/Instagram Fb/Insta
TikTok
У сучасному цифровому маркетингу UTM мітка є обов'язковим елементом для ефективного відстеження результатів рекламних кампаній. Якщо ви хочете знати, звідки приходить ваш трафік, який канал працює краще і що приносить реальні результати — вам обов'язково потрібен генератор UTM міток.
UTM мітка — це спеціальний фрагмент тексту, який додається до URL-адреси. Вона дозволяє аналітичним системам, наприклад Google Analytics, точно визначати джерело, канал і кампанію, з яких прийшов користувач. Якщо вам потрібно швидко створити UTM мітку, на допомогу приходять спеціальні сервіси — генератор utm міток.
Генератор UTM або utm генератор — це інструмент, який автоматично створює правильні UTM-посилання без ризику зробити помилку. Завдяки таким рішенням, як генератор ютм міток або utm мітки генератор, ви за кілька секунд отримаєте готове посилання для вашої реклами.
Основні переваги використання генератора утм міток:
Генерація utm дуже проста. Ви вводите основні параметри (джерело трафіку, канал, кампанію, ключові слова тощо) у форму генератора ютм або генератора ютм гугл, і система автоматично створює правильне посилання.
Приклад обов'язкових полів для utm generation:
Якщо вам потрібен швидкий utm online сервіс або online utm інструмент, існує безліч варіантів. Популярні utm генератори пропонують зрозумілий інтерфейс і підтримку різних платформ, таких як utm generator Facebook або генератор ютм Гугл.
При виборі генератора утм звертайте увагу на:
Щоб створити UTM мітку, виконайте кілька простих кроків:
Використання сервісів для utm generation дозволяє систематизувати процес і уникнути помилок, що особливо важливо при великій кількості кампаній.
Правильне використання UTM міток є ключем до ефективної аналітики. Генератор UTM міток або генератор ютм допоможе швидко і без помилок створити правильні посилання для відстеження. Використовуйте сучасні utm генератори та сервіси для utm online генерації, щоб отримувати точні дані і підвищувати ефективність своїх рекламних кампаній.
Пам'ятайте: хороший генератор утм міток — це ваш надійний партнер у світі цифрового маркетингу!
| Параметр | Що підставиться замість {параметра} |
|---|---|
| {adgroupid} | Ідентифікатор групи об'яв. Використовуйте його, якщо ви налаштували дані відстеження на рівні облікового запису або кампанії та хочете дізнатися, оголошення з якої групи було показано |
| {adposition} | Позиція оголошення на сторінці. Наприклад, значення 1t2 розшифровується так: сторінка 1, показ над результатами пошуку (top), позиція 2 |
| {campaignid} | Ідентифікатор кампанії. Використовуйте його, якщо ви налаштували дані відстеження на рівні облікового запису і хочете дізнатися, оголошення з якої кампанії було показано |
| {creative} | Унікальний ідентифікатор оголошення |
| {device} | Тип пристрою, з якого надійшов клік |
| {feeditemid} | Ідентифікатор розширення, на який натиснув користувач |
| {keyword} | Ключове слово, за яким було показано оголошення в пошуковій мережі, або найближче ключове слово під час показу в медійній мережі |
| {loc_interest_ms} | Ідентифікатор розташування, вказаного у пошуковому запиті користувача |
| {loc_physical_ms} | Ідентифікатор географічного розташування, звідки був отриманий клік |
| {lpurl} | Кінцевий URL. Шифрується, якщо тільки ви не вказали {lpurl} на початку шаблону відстеження. Якщо параметр {lpurl} вказаний не на самому початку шаблону відстеження, пробіл та символи ?, =, ", #, \t, ' і (пробіл) замінюються escape-кодами |
| {matchtype} | Тип відповідності ключового слова, за яким було показано оголошення |
| {merchant_id} | Ідентифікатор облікового запису Google Merchant Center, до якого належить товарне оголошення. |
| {placement} | Сайт, де оголошення отримало клік. Він відповідає заданим вами ключовим словам або умовам націлення на місця розміщення (залежно від налаштувань націлення в кампанії) |
| {product_channel} | Тип каналу продажу, через який реалізується товар, що рекламується в оголошенні |
| {product_country} | Країна, в якій продається товар, що рекламується в оголошенні |
| {product_id} | Ідентифікатор товару, що рекламується в оголошенні (з фіда даних Merchant Center) |
| {product_language} | Мова, на якій наведена інформація про товар (відповідно до фіду даних Merchant Center) |
| {product_partition_id} | Унікальний ідентифікатор групи товарів, до якої належить оголошення |
| {store_code} | Для кампаній, що використовують локальний канал продажу, тут відображається унікальний код магазину |
| {targetid} | Ідентифікатор ключового слова (kwd), динамічного пошукового оголошення (dsa) або цілі списку ремаркетингу (aud). Наприклад, якщо ви додасте до групи оголошень список ремаркетингу з ідентифікатором критерію 456 і налаштуєте націлення на ключове слово з ідентифікатором 123, {targetid} буде замінено на kwd-123:aud-456 |
| Параметр | Що підставиться замість {параметра} |
|---|---|
| {{ad.id}} | Id оголошення |
| {{ad.name}} | Вкаже найменування оголошення |
| {{adset.id}} | Вкаже id групи оголошень (адсету) |
| {{adset.name}} | Передасть назву групи оголошень |
| {{campaign.id}} | Передасть id рекламної кампанії |
| {{campaign.name}} | Передасть назву рекламної кампанії |
| {{placement}} | Вкаже місце розташування оголошення |
| {{site_source_name}} | Передасть платформу джерела трафіку |
| Параметр | Що підставиться замість {параметра} |
|---|---|
| __CAMPAIGN_NAME__ | Назва кампанії |
| __CAMPAIGN_ID__ | Ідентифікатор кампанії |
| __AID_NAME__ | Назва групи оголошень |
| __AID__ | Ідентифікатор групи оголошень |
| __CID_NAME__ | Назва креативу |
| __CID__ | Ідентифікатор креативу |
| __PLACEMENT__ | Тип розташування (TikTok, Pangle) |
Якщо інструмент вам сподобався, розкажіть про нього друзям. Дякуємо ✌🏼